| USD [in EUR] | |
|---|---|
| 21.11.25 | 1,1523 |
| 20.11.25 | 1,1509 |
| 19.11.25 | 1,1578 |
| 18.11.25 | 1,1592 |
| 17.11.25 | 1,1598 |
| 14.11.25 | 1,1651 |
| 13.11.25 | 1,1621 |
| 12.11.25 | 1,1574 |
| 11.11.25 | 1,1570 |
| 10.11.25 | 1,1570 |
| 07.11.25 | 1,1555 |
| 06.11.25 | 1,1530 |
| 05.11.25 | 1,1490 |
| 04.11.25 | 1,1488 |
| 03.11.25 | 1,1519 |
| 31.10.25 | 1,1556 |
| 30.10.25 | 1,1559 |
| 29.10.25 | 1,1632 |
| 28.10.25 | 1,1658 |
| 27.10.25 | 1,1646 |
| USD [in EUR] | |
|---|---|
| November 2025 | 1,1558 |